今回国道444を西に走って福富で圏外して
国道150→折り返しエリアを確認し小城へ抜け国道264→34号 帰宅
カメラダウン GPSダウンの酷い状況の中、テスト協力ありがとうございました
佐賀県のモバイル情報を一歩前進させることができました。
Online化された農業と自転車とそのログ velogを配信するブログ
免許人名称をクリックすると詳細な情報が表示されます。(別ウィンドウ)
検索条件 | 所轄 | 九州総合通信局 | |||
無線局の種別 | 基地局(PHS除く) | ||||
都道府県 | 佐賀県 | ||||
無線局の目的 | 電気通信業務用 | ||||
免許人名称 | イー・モバイル | ||||
検索結果 | 検索件数 | 1 ~ 18 / 18 件 → この結果をダウンロード | |||
前へ 次へ |
免許人名称 | 都道府県 | 市区町村 | 無線局の目的 | 免許の年月日 |
---|---|---|---|---|
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.2.20 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.13 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.5.13 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 佐賀市 | 電気通信業務用 | 平20.5.13 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 唐津市 | 電気通信業務用 | 平20.4.2 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 電気通信業務用 | 平20.1.25 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 電気通信業務用 | 平20.1.25 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 電気通信業務用 | 平20.1.29 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 武雄市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 武雄市 | 電気通信業務用 | 平20.3.17 |
イー・モバイル株式会社 | 佐賀県 | 嬉野市 | 電気通信業務用 | 平20.5.13 |
前へ 次へ |
| |||||||||||||||||||||||||
手数料
|
メダル:ブルベ完 走達成を示すメダルは以下の種類がある: 200kmには銅のメダル、300kmには銀板のメダル、400kmにはバーミリオン(辰砂)のメダル、600kmには金のメダル、1000kmには銀の メダル。メダルの意匠は各PBP開催後に変更される。メダルの価格は主催者によって設定される。
スーパーランドナー:一連のブルベ(200, 300, 400, 600km)を同一年内に完走した走者にこの称号が授けられる。この称号を持つ人々のためにメダルも用意されている。メダルの申し込み受付はAJが秋に行う。希望者は証拠書類をメダル料金と共にAJに提出する。AJは走者の各ブルベの認定番号を検査するまでメダル授与を留保することができる。